Ebben a cikkben összeszedtük a termékek méretével, csomagolásával kapcsolatos rövidítéseket. Például mit jelent a Prunus laurocerasus 'Baumgartner' növénynél a K 3L 60/80 KCS 1xi :)
A példa Prunus laurocerasus 'Baumgartner' K 3L 60/80 KCS 1xi jelentése:
K Konténeres, legalább 1,5 liter, vagy ennél nagyobb űrtartalmú, merevfalú edényben nevelt, szabvány minőségű növények. A K megjelölés utáni szám a konténer űrtartalmát jelöli literben.
3L 3 literes konténer
60/80 mivel cserje
KCS
1xi Egyszer átiskolázott növények
| rövidítés | megnevezés |
|---|---|
| GY | Szabadgyökerű növény |
| GYD | Gyökeres dugvány |
| Cellás | 66, 104 lyukú szaporító tálcában nevelt növények |
| CSP | Cserepes, az 1,5 liternél kisebb űrtartalmú, különböző cserepekben, fóliazacskóban stb. nevelés alatt álló növények megnevezése.A CSP megjelölés utáni szám a cserép átmérőjét jelöli. |
| K | Konténeres, legalább 1,5 liter, vagy ennél nagyobb űrtartalmú, merevfalú edényben nevelt, szabvány minőségű növények. A K megjelölés utáni szám a konténer űrtartalmát jelöli literben. |
| SU | Suháng |
| PF | Parkfa – tőtől ágas |
| SF | Sorfa – minimum 220 cm törzsmagasságot és 6 cm törzskörméretet meghaladó méretű fa |
| TT | Többtörzsű fa |
| 1xi, 2xi, 3xi | Egyszer, kétszer, stb. átiskolázott növények |
| DL | Drótlabdás |
| FL | Földlabdás |
| SOL | SZOLITER – többéves, egyedi díszítőértékkel bíró növény. |
| 1/2 T | félmagas törzs |
Méretek
| Cserjék | magasság vagy átmérő cm-ben. |
| Fenyők | magasság, elterülőknél az átmérő cm-ben. |
| Parkfák | magasság cm-ben. |
| Sorfák | 1 m magasságban a törzs kerülete cm-ben |